ミニロト 当選番号予想・過去当選データ照会・各種データ分析



ミニロトデータ分析(数字別出現回数)

対象抽選回: 回~
数字 回数 数字 回数 数字 回数 数字 回数
1 188 9 196 17 208 25 204
2 229 10 217 18 211 26 189
3 215 11 250 19 235 27 223
4 210 12 188 20 211 28 203
5 209 13 206 21 224 29 201
6 182 14 238 22 224 30 225
7 206 15 184 23 225 31 223
8 193 16 218 24 209
データ分析