ミニロト 当選番号予想・過去当選データ照会・各種データ分析



ミニロトデータ分析(高当選口数ランキング100)

対象抽選回: 回~
順位 抽選回 数字 ABC
番号
奇数・偶数 当選
口数
当選金額
1 621 06 12 18 24 30 90 ABCDE ●●●●● 1,129 175,900円
2 391 01 10 15 30 31 87 ABCEE ○●○●○ 181 1,700,400円
3 28 02 09 15 22 29 77 ABCDE ●○○●○ 169 1,808,600円
4 568 08 12 16 24 30 90 BBCDE ●●●●● 97 2,716,700円
5 150 02 11 16 24 26 79 ABCDE ●○●●● 95 3,177,600円
6 237 06 08 17 18 28 77 ABCCE ●●○●● 78 4,084,300円
7 248 04 13 16 24 29 86 ACCDE ●○●●○ 78 3,861,100円
8 1056 03 12 14 21 25 75 ABCDE ○●●○○ 78 2,001,000円
9 351 03 06 11 12 27 59 AABBE ○●○●○ 73 4,300,700円
10 6 02 11 16 24 29 82 ABCDE ●○●●○ 70 3,181,000円
11 101 02 10 11 13 26 62 ABBCE ●●○○● 70 3,656,000円
12 205 03 04 13 14 23 57 AACCD ○●○●○ 69 4,397,100円
13 214 02 08 16 18 28 72 ABCCE ●●●●● 67 4,516,500円
14 45 07 13 19 24 26 89 BCDDE ○○○●● 66 5,005,000円
15 23 02 13 18 22 26 81 ACCDE ●○●●● 64 5,557,600円
16 230 04 16 17 25 26 88 ACCEE ●●○○● 64 4,832,700円
17 87 01 05 12 23 27 68 AABDE ○○●○○ 63 4,327,800円
18 1163 02 09 11 22 29 73 ABBDE ●○○●○ 63 2,948,800円
19 341 02 05 17 18 26 68 AACCE ●○○●● 61 5,053,900円
20 373 03 05 11 12 29 60 AABBE ○○○●○ 61 4,622,100円
21 157 01 05 14 18 20 58 AACCD ○○●●● 60 5,058,400円
22 259 05 07 11 12 23 58 ABBBD ○○○●○ 60 4,631,000円
23 496 04 10 11 22 30 77 ABBDE ●●○●● 60 4,948,400円
24 32 02 11 13 16 24 66 ABCCD ●○○●● 58 6,182,900円
25 345 07 14 16 17 29 83 BCCCE ○●●○○ 58 5,438,800円
26 388 04 08 19 27 31 89 ABDEE ●●○○○ 57 5,506,300円
27 1184 05 08 12 19 27 71 ABBDE ○●●○○ 57 2,908,100円
28 417 03 09 12 23 24 71 ABBDD ○○●○● 56 4,877,300円
29 307 02 10 15 21 28 76 ABCDE ●●○○● 54 5,180,800円
30 317 08 10 11 22 23 74 BBBDD ●●○●○ 54 4,698,000円
31 92 02 03 11 22 30 68 AABDE ●○○●● 53 5,030,200円
32 558 04 10 16 22 30 82 ABCDE ●●●●● 53 5,164,100円
33 301 05 11 16 26 31 89 ABCEE ○○●●○ 52 5,500,900円
34 74 04 06 16 22 28 76 AACDE ●●●●● 51 5,305,500円
35 450 02 05 08 13 27 55 AABCE ●○●○○ 51 5,673,200円
36 481 03 07 13 16 25 64 ABCCE ○○○●○ 51 5,612,900円
37 62 05 10 13 17 29 74 ABCCE ○●○○○ 50 6,375,300円
38 189 09 16 22 25 26 98 BCDEE ○●●○● 50 6,333,100円
39 43 03 06 11 16 30 66 AABCE ○●○●● 49 7,206,100円
40 58 01 02 04 10 24 41 AAABD ○●●●● 49 6,289,500円
41 110 03 07 13 22 27 72 ABCDE ○○○●○ 49 4,536,000円
42 260 06 07 17 19 23 72 ABCDD ●○○○○ 49 5,572,500円
43 671 07 14 19 22 27 89 BCDDE ○●○●○ 49 3,869,200円
44 1005 05 13 18 26 31 93 ACCEE ○○●●○ 49 3,133,300円
45 1058 02 16 19 24 27 88 ACDDE ●●○●○ 49 3,451,000円
46 31 14 20 21 24 28 107 CDDDE ●●○●● 48 7,450,400円
47 105 06 11 14 21 27 79 ABCDE ●○●○○ 48 5,696,100円
48 218 09 16 24 25 29 103 BCDEE ○●●○○ 48 5,752,200円
49 292 02 07 13 25 31 78 ABCEE ●○○○○ 48 5,984,900円
50 360 06 11 20 27 28 92 ABDEE ●○●○● 48 6,193,700円
51 409 02 11 19 27 28 87 ABDEE ●○○○● 48 5,964,500円
52 183 03 09 13 25 26 76 ABCEE ○○○○● 47 6,608,600円
53 245 01 10 14 21 28 74 ABCDE ○●●○● 47 6,384,800円
54 299 02 09 15 26 31 83 ABCEE ●○○●○ 47 6,410,500円
55 86 02 08 13 20 24 67 ABCDD ●●○●● 46 5,946,900円
56 168 02 08 11 16 30 67 ABBCE ●●○●● 46 6,247,300円
57 217 02 08 17 19 23 69 ABCDD ●●○○○ 46 6,283,200円
58 539 09 18 23 26 29 105 BCDEE ○●○●○ 46 5,893,000円
59 687 02 09 17 24 29 81 ABCDE ●○○●○ 46 3,829,400円
60 50 04 05 06 08 10 33 AAABB ●○●●● 45 7,044,100円
61 202 06 10 11 18 31 76 ABBCE ●●○●○ 45 6,972,100円
62 203 04 10 18 22 25 79 ABCDE ●●●●○ 45 6,758,500円
63 297 05 09 18 25 30 87 ABCEE ○○●○● 45 6,305,600円
64 300 10 13 16 22 28 89 BCCDE ●○●●● 45 6,424,100円
65 379 02 08 15 19 28 72 ABCDE ●●○○● 45 6,749,400円
66 392 03 13 15 25 30 86 ACCEE ○○○○● 45 6,713,500円
67 243 04 11 15 27 28 85 ABCEE ●○○○● 44 7,008,100円
68 339 04 09 11 15 23 62 ABBCD ●○○○○ 44 7,020,700円
69 354 03 06 17 19 30 75 AACDE ○●○○● 44 6,864,700円
70 279 02 07 19 23 25 76 ABDDE ●○○○○ 43 5,986,300円
71 327 08 14 19 25 28 94 BCDEE ●●○○● 43 6,951,700円
72 399 07 13 23 27 31 101 BCDEE ○○○○○ 43 6,834,500円
73 544 03 09 18 29 30 89 ABCEE ○○●○● 43 6,223,100円
74 550 08 16 22 28 31 105 BCDEE ●●●●○ 43 6,557,800円
75 24 12 14 19 26 28 99 BCDEE ●●○●● 42 8,360,500円
76 148 02 07 19 26 31 85 ABDEE ●○○●○ 42 7,342,100円
77 196 02 04 14 21 22 63 AACDD ●●●○● 42 7,514,700円
78 287 02 07 14 19 21 63 ABCDD ●○●○○ 42 6,878,000円
79 508 03 06 09 14 25 57 AABCE ○●○●○ 42 5,761,800円
80 42 02 05 19 24 31 81 AADDE ●○○●○ 41 8,504,600円
81 117 05 11 12 23 24 75 ABBDD ○○●○● 41 6,557,000円
82 177 07 13 17 21 30 88 BCCDE ○○○○● 41 7,274,600円
83 188 07 16 24 25 28 100 BCDEE ○●●○● 41 7,820,800円
84 220 09 10 11 21 29 80 BBBDE ○●○○○ 41 7,260,800円
85 247 07 11 19 27 31 95 BBDEE ○○○○○ 41 7,320,300円
86 358 04 13 18 27 31 93 ACCEE ●○●○○ 41 7,113,700円
87 381 03 09 19 22 23 76 ABDDD ○○○●○ 41 7,117,200円
88 506 04 14 15 23 24 80 ACCDD ●●○○● 41 6,767,000円
89 33 02 03 08 09 30 52 AABBE ●○●○● 40 8,494,000円
90 39 01 09 15 26 30 81 ABCEE ○○○●● 40 8,493,800円
91 90 06 12 14 21 27 80 ABCDE ●●●○○ 40 6,813,200円
92 121 05 17 18 24 30 94 ACCDE ○○●●● 40 7,575,400円
93 194 03 06 15 17 23 64 AACCD ○●○○○ 40 7,667,500円
94 210 09 10 18 19 29 85 BBCDE ○●●○○ 40 7,643,500円
95 269 03 07 20 23 29 82 ABDDE ○○●○○ 40 6,826,100円
96 290 03 08 11 23 30 75 ABBDE ○●○○● 40 7,197,400円
97 340 10 14 18 23 25 90 BCCDE ●●●○○ 40 7,826,500円
98 356 06 11 17 19 22 75 ABCDD ●○○○● 40 7,321,000円
99 586 01 05 06 10 15 37 AAABC ○○●●○ 40 6,470,700円
100 650 04 11 18 24 26 83 ABCDE ●○●●● 40 5,056,600円
データ分析