ミニロト 当選番号予想・過去当選データ照会・各種データ分析



ミニロトデータ分析(高額当選ランキング100)

対象抽選回: 回~
順位 抽選回 数字 ABC
番号
奇数・偶数 当選
口数
当選金額
1 7 03 24 25 26 31 109 ADEEE ○●○●○ 3 40,000,000円
1 294 14 23 26 29 31 123 CDEEE ●○●○○ 6 40,000,000円
1 642 09 22 26 27 31 115 BDEEE ○●●○○ 4 40,000,000円
1 714 06 10 20 22 31 89 ABDDE ●●●●○ 3 40,000,000円
1 765 16 19 20 22 31 108 CDDDE ●○●●○ 2 40,000,000円
1 850 01 02 13 15 18 49 AACCC ○●○○● 2 40,000,000円
1 953 04 05 09 22 29 69 AABDE ●○○●○ 3 40,000,000円
1 978 01 08 20 26 28 83 ABDEE ○●●●● 2 40,000,000円
1 979 01 10 23 25 28 87 ABDEE ○●○○● 2 40,000,000円
1 1073 02 13 21 24 30 90 ACDDE ●○○●● 3 40,000,000円
1 1159 11 12 14 18 31 86 BBCCE ○●●●○ 4 40,000,000円
1 1191 11 16 20 25 26 98 BCDEE ○●●○● 3 40,000,000円
1 1246 16 17 20 21 28 102 CCDDE ●○●○● 3 40,000,000円
14 4 11 12 14 20 31 88 BBCDE ○●●●○ 5 38,866,300円
15 14 02 21 24 26 29 102 ADDEE ●○●●○ 8 38,358,600円
16 808 08 09 26 27 30 100 BBEEE ●○●○● 4 38,078,800円
17 736 02 14 17 20 27 80 ACCDE ●●○●○ 4 38,074,300円
18 1018 13 16 23 27 29 108 CCDEE ○●○○○ 4 37,942,900円
19 156 02 03 13 19 31 68 AACDE ●○○○○ 8 37,293,700円
20 601 10 14 15 16 24 79 BCCCD ●●○●● 7 37,181,100円
21 627 06 10 14 15 20 65 ABCCD ●●●○● 5 36,451,700円
22 974 10 18 21 24 27 100 BCDDE ●●○●○ 4 35,806,600円
23 626 11 12 14 17 26 80 BBCCE ○●●○● 5 35,684,100円
24 160 04 23 24 30 31 112 ADDEE ●○●●○ 8 34,873,300円
25 690 11 16 22 23 25 97 BCDDE ○●●○○ 5 34,779,000円
26 387 16 26 28 29 30 129 CEEEE ●●●○● 9 32,280,800円
27 716 13 18 19 20 24 94 CCDDD ○●○●● 5 31,787,500円
28 184 02 10 23 30 31 96 ABDEE ●●○●○ 10 31,655,200円
29 16 02 20 24 26 27 99 ADDEE ●●●●○ 12 31,351,600円
30 53 04 13 14 15 17 63 ACCCC ●○●○○ 11 31,294,500円
31 1297 01 12 17 21 28 79 ABCDE ○●○○● 5 31,218,800円
32 1309 06 12 25 27 29 99 ABEEE ●●○○○ 5 31,146,600円
33 757 12 15 21 25 27 100 BCDEE ●○○○○ 5 30,971,700円
34 17 10 18 20 25 27 100 BCDEE ●●●○○ 13 30,661,600円
35 1016 05 21 23 25 27 101 ADDEE ○○○○○ 5 30,605,000円
36 20 14 20 22 25 30 111 CDDEE ●●●○● 12 30,271,600円
37 761 07 14 16 21 31 89 BCCDE ○●●○○ 5 29,959,800円
38 1008 03 04 22 26 27 82 AADEE ○●●●○ 5 29,891,900円
39 864 14 18 26 28 30 116 CCEEE ●●●●● 5 29,656,700円
40 897 16 17 18 23 31 105 CCCDE ●○●○○ 5 29,102,600円
41 971 07 17 18 20 24 86 BCCDD ○○●●● 5 28,779,600円
42 918 16 20 22 27 29 114 CDDEE ●●●○○ 5 28,662,500円
43 278 08 12 13 14 24 71 BBCCD ●●○●● 10 28,194,000円
44 729 13 16 17 20 29 95 CCCDE ○●○●○ 5 27,809,300円
45 1275 06 11 12 13 14 56 ABBCC ●○●○● 6 27,749,900円
46 640 06 15 18 28 31 98 ACCEE ●○●●○ 7 27,720,100円
47 59 09 15 20 21 22 87 BCDDD ○○●○● 10 27,502,900円
48 1267 13 15 18 20 29 95 CCCDE ○○●●○ 6 27,226,400円
49 455 01 10 16 24 26 77 ABCDE ○●●●● 10 27,112,800円
50 122 01 08 23 27 28 87 ABDEE ○●○○● 11 27,039,800円
51 525 01 14 21 25 27 88 ACDEE ○●○○○ 10 26,813,300円
52 635 12 13 16 20 29 90 BCCDE ●○●●○ 7 26,764,300円
53 350 03 09 22 24 28 86 ABDDE ○○●●● 11 26,748,600円
54 752 11 23 26 27 31 118 BDEEE ○○●○○ 6 26,586,900円
55 199 01 09 21 26 29 86 ABDEE ○○○●○ 12 26,572,800円
56 600 01 02 03 04 22 32 AAAAD ○●○●● 10 26,415,600円
57 1260 02 04 14 21 29 70 AACDE ●●●○○ 6 26,352,100円
58 903 02 05 21 24 29 81 AADDE ●○○●○ 6 26,177,300円
59 706 04 06 15 16 29 70 AACCE ●●○●○ 7 26,020,600円
60 145 13 14 19 24 28 98 CCDDE ○●○●● 12 25,940,900円
61 88 04 19 26 27 30 106 ADEEE ●○●○● 10 25,805,700円
62 261 02 03 05 14 29 53 AAACE ●○○●○ 10 25,798,200円
63 466 15 16 19 20 29 99 CCDDE ○●○●○ 11 25,579,600円
64 302 06 07 09 14 20 56 ABBCD ●○○●● 10 25,458,000円
65 680 02 03 11 15 24 55 AABCD ●○○○● 7 25,439,000円
66 597 02 13 16 17 19 67 ACCCD ●○●○○ 10 25,344,800円
67 463 12 13 16 21 23 85 BCCDD ●○●○○ 11 25,274,900円
68 582 03 14 22 24 30 93 ACDDE ○●●●● 10 25,266,100円
69 957 02 15 26 29 31 103 ACEEE ●○●○○ 6 24,966,700円
70 1025 03 04 13 19 23 62 AACDD ○●○○○ 6 24,847,800円
71 357 15 24 26 28 29 122 CDEEE ○●●●○ 12 24,816,400円
72 900 01 15 18 22 25 81 ACCDE ○○●●○ 6 24,704,000円
73 119 12 14 25 29 30 110 BCEEE ●●○○● 11 24,662,800円
74 75 07 14 16 17 29 83 BCCCE ○●●○○ 11 24,654,600円
75 851 10 19 20 24 31 104 BDDDE ●○●●○ 6 24,575,100円
76 375 01 10 20 23 24 78 ABDDD ○●●○● 12 24,528,700円
77 827 03 04 06 23 31 67 AAADE ○●●○○ 6 24,525,200円
78 1178 01 05 09 13 22 50 AABCD ○○○○● 7 24,472,900円
79 892 02 03 12 19 21 57 AABDD ●○●○○ 6 24,463,100円
80 1151 14 18 21 30 31 114 CCDEE ●●○●○ 7 24,345,000円
81 883 01 17 18 21 25 82 ACCDE ○○●○○ 6 24,209,500円
82 22 04 06 26 28 30 94 AAEEE ●●●●● 15 24,195,100円
83 775 05 06 14 24 31 80 AACDE ○●●●○ 6 24,154,100円
84 986 01 21 22 25 27 96 ADDEE ○○●○○ 6 24,112,000円
85 454 02 05 13 20 24 64 AACDD ●○○●● 12 24,042,600円
86 781 02 07 10 21 24 64 ABBDD ●○●○● 6 24,036,000円
87 1116 07 24 25 27 29 112 BDEEE ○●○○○ 7 24,007,300円
88 393 15 17 18 22 30 102 CCCDE ○○●●● 12 23,982,100円
89 95 04 05 07 08 31 55 AABBE ●○○●○ 11 23,930,900円
90 788 01 21 28 29 30 109 ADEEE ○○●○● 6 23,928,600円
91 945 14 17 21 25 31 108 CCDEE ●○○○○ 6 23,896,800円
92 815 20 21 26 27 28 122 DDEEE ●○●○● 6 23,852,200円
93 821 06 08 18 21 23 76 ABCDD ●●●○○ 6 23,806,500円
94 933 03 04 22 26 29 84 AADEE ○●●●○ 6 23,706,000円
95 777 04 10 20 22 24 80 ABDDD ●●●●● 6 23,668,600円
96 547 05 23 25 29 31 113 ADEEE ○○○○○ 12 23,615,400円
97 30 10 15 17 18 30 90 BCCCE ●○○●● 14 23,589,600円
98 1179 18 19 20 25 30 112 CDDEE ●○●○● 7 23,567,700円
99 483 07 20 23 27 29 106 BDDEE ○●○○○ 12 23,315,500円
100 319 03 20 21 22 27 93 ADDDE ○●○●○ 12 23,277,200円
データ分析