ミニロト 当選番号予想・過去当選データ照会・各種データ分析



ミニロトデータ分析(数字別加重平均)

対象抽選回: 回~
順位 数字 回数 金額 順位 数字 回数 金額
1 20 211 15,550,357円 17 16 218 12,936,733円
2 29 201 14,213,756円 18 23 225 12,919,274円
3 21 224 14,043,741円 19 2 229 12,832,292円
4 31 223 13,903,576円 20 10 217 12,795,959円
5 26 189 13,880,721円 21 30 225 12,773,390円
6 1 188 13,437,544円 22 255 1 12,729,500円
7 24 209 13,353,734円 23 4 210 12,534,710円
8 25 204 13,236,534円 24 19 235 12,485,310円
9 27 223 13,187,348円 25 6 182 12,203,315円
10 22 224 13,108,994円 26 9 196 12,135,252円
11 13 206 13,081,567円 27 12 188 11,905,965円
12 14 238 13,054,830円 28 3 215 11,733,908円
13 15 184 13,043,518円 29 7 206 11,535,409円
14 18 211 12,985,110円 30 5 209 11,495,621円
15 28 203 12,972,182円 31 8 193 11,299,062円
16 17 208 12,963,831円
データ分析