ミニロト 当選番号予想・過去当選データ照会・各種データ分析



ミニロトデータ分析(低当選口数ランキング100)

対象抽選回: 回~
順位 抽選回 数字 ABC
番号
奇数・偶数 当選
口数
当選金額
1 979 01 10 23 25 28 87 ABDEE ○●○○● 2 40,000,000円
1 978 01 08 20 26 28 83 ABDEE ○●●●● 2 40,000,000円
1 850 01 02 13 15 18 49 AACCC ○●○○● 2 40,000,000円
1 765 16 19 20 22 31 108 CDDDE ●○●●○ 2 40,000,000円
5 1246 16 17 20 21 28 102 CCDDE ●○●○● 3 40,000,000円
5 1191 11 16 20 25 26 98 BCDEE ○●●○● 3 40,000,000円
5 1073 02 13 21 24 30 90 ACDDE ●○○●● 3 40,000,000円
5 953 04 05 09 22 29 69 AABDE ●○○●○ 3 40,000,000円
5 714 06 10 20 22 31 89 ABDDE ●●●●○ 3 40,000,000円
5 7 03 24 25 26 31 109 ADEEE ○●○●○ 3 40,000,000円
11 1159 11 12 14 18 31 86 BBCCE ○●●●○ 4 40,000,000円
11 1018 13 16 23 27 29 108 CCDEE ○●○○○ 4 37,942,900円
11 974 10 18 21 24 27 100 BCDDE ●●○●○ 4 35,806,600円
11 808 08 09 26 27 30 100 BBEEE ●○●○● 4 38,078,800円
11 736 02 14 17 20 27 80 ACCDE ●●○●○ 4 38,074,300円
11 642 09 22 26 27 31 115 BDEEE ○●●○○ 4 40,000,000円
17 1309 06 12 25 27 29 99 ABEEE ●●○○○ 5 31,146,600円
17 1297 01 12 17 21 28 79 ABCDE ○●○○● 5 31,218,800円
17 1016 05 21 23 25 27 101 ADDEE ○○○○○ 5 30,605,000円
17 1008 03 04 22 26 27 82 AADEE ○●●●○ 5 29,891,900円
17 971 07 17 18 20 24 86 BCCDD ○○●●● 5 28,779,600円
17 918 16 20 22 27 29 114 CDDEE ●●●○○ 5 28,662,500円
17 897 16 17 18 23 31 105 CCCDE ●○●○○ 5 29,102,600円
17 864 14 18 26 28 30 116 CCEEE ●●●●● 5 29,656,700円
17 761 07 14 16 21 31 89 BCCDE ○●●○○ 5 29,959,800円
17 757 12 15 21 25 27 100 BCDEE ●○○○○ 5 30,971,700円
17 729 13 16 17 20 29 95 CCCDE ○●○●○ 5 27,809,300円
17 716 13 18 19 20 24 94 CCDDD ○●○●● 5 31,787,500円
17 690 11 16 22 23 25 97 BCDDE ○●●○○ 5 34,779,000円
17 627 06 10 14 15 20 65 ABCCD ●●●○● 5 36,451,700円
17 626 11 12 14 17 26 80 BBCCE ○●●○● 5 35,684,100円
17 4 11 12 14 20 31 88 BBCDE ○●●●○ 5 38,866,300円
33 1275 06 11 12 13 14 56 ABBCC ●○●○● 6 27,749,900円
33 1267 13 15 18 20 29 95 CCCDE ○○●●○ 6 27,226,400円
33 1260 02 04 14 21 29 70 AACDE ●●●○○ 6 26,352,100円
33 1074 15 18 20 22 27 102 CCDDE ○●●●○ 6 19,353,000円
33 1025 03 04 13 19 23 62 AACDD ○●○○○ 6 24,847,800円
33 987 06 13 15 17 21 72 ACCCD ●○○○○ 6 22,599,700円
33 986 01 21 22 25 27 96 ADDEE ○○●○○ 6 24,112,000円
33 957 02 15 26 29 31 103 ACEEE ●○●○○ 6 24,966,700円
33 945 14 17 21 25 31 108 CCDEE ●○○○○ 6 23,896,800円
33 933 03 04 22 26 29 84 AADEE ○●●●○ 6 23,706,000円
33 903 02 05 21 24 29 81 AADDE ●○○●○ 6 26,177,300円
33 900 01 15 18 22 25 81 ACCDE ○○●●○ 6 24,704,000円
33 892 02 03 12 19 21 57 AABDD ●○●○○ 6 24,463,100円
33 883 01 17 18 21 25 82 ACCDE ○○●○○ 6 24,209,500円
33 851 10 19 20 24 31 104 BDDDE ●○●●○ 6 24,575,100円
33 827 03 04 06 23 31 67 AAADE ○●●○○ 6 24,525,200円
33 821 06 08 18 21 23 76 ABCDD ●●●○○ 6 23,806,500円
33 815 20 21 26 27 28 122 DDEEE ●○●○● 6 23,852,200円
33 788 01 21 28 29 30 109 ADEEE ○○●○● 6 23,928,600円
33 781 02 07 10 21 24 64 ABBDD ●○●○● 6 24,036,000円
33 777 04 10 20 22 24 80 ABDDD ●●●●● 6 23,668,600円
33 775 05 06 14 24 31 80 AACDE ○●●●○ 6 24,154,100円
33 752 11 23 26 27 31 118 BDEEE ○○●○○ 6 26,586,900円
33 294 14 23 26 29 31 123 CDEEE ●○●○○ 6 40,000,000円
57 1276 04 09 13 16 31 73 ABCCE ●○○●○ 7 22,342,300円
57 1240 13 15 20 27 30 105 CCDEE ○○●○● 7 22,829,200円
57 1179 18 19 20 25 30 112 CDDEE ●○●○● 7 23,567,700円
57 1178 01 05 09 13 22 50 AABCD ○○○○● 7 24,472,900円
57 1151 14 18 21 30 31 114 CCDEE ●●○●○ 7 24,345,000円
57 1116 07 24 25 27 29 112 BDEEE ○●○○○ 7 24,007,300円
57 1063 10 18 20 26 27 101 BCDEE ●●●●○ 7 21,236,900円
57 1059 02 11 13 16 18 60 ABCCC ●○○●● 7 21,912,000円
57 1043 07 09 23 24 25 88 BBDDE ○○○●○ 7 20,638,100円
57 1038 02 05 21 23 30 81 AADDE ●○○○● 7 19,465,200円
57 977 09 17 21 22 23 92 BCDDD ○○○●○ 7 21,213,400円
57 976 02 04 15 16 19 56 AACCD ●●○●○ 7 21,427,200円
57 949 01 02 05 06 21 35 AAAAD ○●○●○ 7 19,808,100円
57 911 02 03 04 13 16 38 AAACC ●○●○● 7 22,609,500円
57 891 10 17 29 30 31 117 BCEEE ●○○●○ 7 21,013,900円
57 876 18 19 20 21 27 105 CDDDE ●○●○○ 7 20,846,400円
57 848 02 03 22 29 31 87 AADEE ●○●○○ 7 20,067,200円
57 842 09 18 20 24 25 96 BCDDE ○●●●○ 7 20,543,000円
57 799 01 02 17 19 26 65 AACDE ○●○○● 7 20,309,600円
57 786 05 06 21 28 29 89 AADEE ○●○●○ 7 19,913,000円
57 785 07 21 22 26 28 104 BDDEE ○○●●● 7 20,668,900円
57 706 04 06 15 16 29 70 AACCE ●●○●○ 7 26,020,600円
57 680 02 03 11 15 24 55 AABCD ●○○○● 7 25,439,000円
57 678 15 17 21 24 25 102 CCDDE ○○○●○ 7 22,803,200円
57 640 06 15 18 28 31 98 ACCEE ●○●●○ 7 27,720,100円
57 635 12 13 16 20 29 90 BCCDE ●○●●○ 7 26,764,300円
57 601 10 14 15 16 24 79 BCCCD ●●○●● 7 37,181,100円
84 1288 04 12 14 16 22 68 ABCCD ●●●●● 8 19,482,100円
84 1259 01 13 17 18 22 71 ACCCD ○○○●● 8 19,362,900円
84 1243 02 04 13 15 20 54 AACCD ●●○○● 8 19,592,300円
84 1213 17 21 23 25 26 112 CDDEE ○○○○● 8 21,753,300円
84 1172 11 24 26 28 29 118 BDEEE ○●●●○ 8 21,837,300円
84 1137 07 08 21 25 31 92 BBDEE ○●○○○ 8 20,626,500円
84 1104 07 16 20 23 28 94 BCDDE ○●●○● 8 19,111,300円
84 1034 12 22 27 28 29 118 BDEEE ●●○●○ 8 18,487,900円
84 1011 09 16 21 30 31 107 BCDEE ○●○●○ 8 19,187,700円
84 996 09 19 20 22 26 96 BDDDE ○○●●● 8 18,389,100円
84 993 01 04 24 29 30 88 AADEE ○●●○● 8 18,112,700円
84 975 10 18 19 28 29 104 BCDEE ●●○●○ 8 18,231,200円
84 935 03 11 13 20 31 78 ABCDE ○○○●○ 8 17,283,400円
84 932 01 03 14 17 19 54 AACCD ○○●○○ 8 17,562,600円
84 925 09 14 19 27 30 99 BCDEE ○●○○● 8 18,097,900円
84 922 02 13 14 21 22 72 ACCDD ●○●○● 8 18,147,700円
84 906 02 04 06 07 23 42 AAABD ●●●○○ 8 19,387,700円
データ分析